鑿井穩車
穩車主要用于煤礦、金屬礦、非金屬礦豎井的井筒掘進工程中懸吊吊盤、水泵、風筒,壓縮空氣筒、注漿管等掘進設備和緊張穩繩,也可作其它井下和地面起吊重物使用。
待議
穩車,鑿井穩車廠家,礦用穩車型號
礦用穩車,鑿井穩車,山西穩車,穩車的作用,穩車型號,穩車圖片
穩車用途:
主要用于煤礦、金屬礦、非金屬礦豎井的井筒掘進工程中懸吊吊盤、水泵、風筒,壓縮空氣筒、注漿管等掘進設備和緊張穩繩,也可作其它井下和地面起吊重物使用。
穩車特點:
JZ系列穩車具有提吊能力強、容繩量大、運轉平衡等優點。
穩車主要技術參數:
型號 | JZ-5/400 | JZ-10/800 | JZ-16/800 | JZ-25/1300 | JZ-40/1300 | |
JZ-10/1000 | JZ-16/1000 | JZ-25/1600 | JZ-40/1800 | |||
JZ-16/1300 | ||||||
鋼絲繩最大靜張力KN | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
卷筒容繩量m | 400 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | |
鋼絲繩直徑mm | 24 | 32 | 40 | 52 | 60 | |
電動機 | 型號 | Y180L-8 | Y225M-8 | YZR250M1-8 | YZR280S-8 | YZR315S-8 |
功率kw | 11 | 22 30 | 30 37 37 | 45 55 | 75 90 | |
電壓v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
外形尺寸mm | 長度mm | 2380 | 2710 | 3580 | 4100 | 4780 |
寬度mm | 2200 | 3130 3330 | 3200 | 3700 | 4500 5100 | |
高度mm | 1340 | 1780 | 2240 | 2720 | 3215 | |
總重量kg | 3500 | 7500 | 11950 | 18500 | 30111 |
本公司專業生產礦用提升裝置,礦用吊桶,鉤頭裝置,鑿井絞車,提升絞車,回柱絞車,調度絞車,歡迎選購!
銷售熱線:徐麗13053718272
15666753272
電話:0537-2602272
微信公眾號:shengzeky
QQ:2715667061
網址:http://www.sesliyay.com
穩車主要技術參數:
型號 | JZ-5/400 | JZ-10/800 | JZ-16/800 | JZ-25/1300 | JZ-40/1300 | |
JZ-10/1000 | JZ-16/1000 | JZ-25/1600 | JZ-40/1800 | |||
JZ-16/1300 | ||||||
鋼絲繩最大靜張力KN | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
卷筒容繩量m | 400 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | |
鋼絲繩直徑mm | 24 | 32 | 40 | 52 | 60 | |
電動機 | 型號 | Y180L-8 | Y225M-8 | YZR250M1-8 | YZR280S-8 | YZR315S-8 |
功率kw | 11 | 22 30 | 30 37 37 | 45 55 | 75 90 | |
電壓v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
外形尺寸mm | 長度mm | 2380 | 2710 | 3580 | 4100 | 4780 |
寬度mm | 2200 | 3130 3330 | 3200 | 3700 | 4500 5100 | |
高度mm | 1340 | 1780 | 2240 | 2720 | 3215 | |
總重量kg | 3500 | 7500 | 11950 | 18500 | 30111 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品