懸浮式單體液壓支柱
懸浮式單體液壓支柱采用礦用(懸浮式)技術原理,支柱懸浮力達到工作阻力的五分之四,立柱的受力僅為五分之一。從而大大提高了支柱的穩定性和安全性,提高了支柱的支撐高度,承載能力和抗偏載能力。
待議
懸浮式單體液壓支柱
產品鏈接:https://detail.1688.com/offer/527205405907.html?spm=a2615.7691456.0.0.uiqJC5
我公司生產的液壓支柱有外柱式、內柱式、懸浮式、玻璃鋼的,不同材質、不同注液方式,型號以及價格也是不同的,在這里就不一一列舉了,如果您有疑問可來電咨詢13053718272,15666753272,0537-2602272全天24小時期待您的來電,正品現貨低價銷售,提前祝您新年快樂,萬事大吉
一、產品介紹
懸浮式單體液壓支柱采用礦用(懸浮式)技術原理,支柱懸浮力達到工作阻力的五分之四,立柱的受力僅為五分之一。從而大大提高了支柱的穩定性和安全性,提高了支柱的支撐高度,承載能力和抗偏載能力。
二、礦用懸浮單體液壓支柱產品參數(100缸徑)
型號 最大高度 最小高度 工作行程 重量 支柱工作范圍 額定壓力 工作阻力
DW06-300/100X 630mm 410mm 220mm 21kg 410-630mm 41.5MPa 300kn
DW08-300/100X 800mm 500mm 300mm 24kg 500-800 mm 41.5MPa 300kn
DW10-300/100X 1000mm 605mm 395mm 27.5kg 605-1000 mm 41.5MPa 300kn
DW12-300/100X 1200mm 710mm 490mm 30.5kg 7 10-1200mm 41.5MPa 300kn
DW14-300/100X 1400mm 810mm 590mm 34kg 820-1400mm 41.5MPa 300kn
DW16-300/100X 1600mm 920mm 680mm 38kg 930-1600mm 41.5MPa 300kn
DW18-300/100X 1800mm 1035mm 765mm 41.5kg 1045-1800mm 41.5MPa 300kn
DW20-300/100X 2000mm 1150mm 850mm 45kg 1160-2000 mm 41.5MPa 300kn
DW22-300/100X 2240mm 1280mm 960mm 49.5kg 1290-2240mm 41.5MPa 300kn
DW25-250/100X 2500mm 1430mm 1070mm 54kg 1440-2500mm 34.6MPa 250kn
DW28-250/100X 2800mm 1600mm 1200mm 59kg 1610-2800mm 34.6MPa 250kn
DW31.5-200/100X 3150mm 1780mm 1370mm 65kg 1790-3150mm 27.4MPa 200kn
DW35-200/100X 3500mm 1980mm 1520mm 71kg 1970-3500 mm 27.4MPa 200kn
DW42-250/110X 4200mm 2360mm 1840mm 98kg 2335-4200mm 28.3MPa 250kn
DW45-250/110X 4500mm 2520mm 1980mm 103kg 2485-4500mm 28.3MPa 250kn
懸浮式單體液壓支柱組裝后,應先進行試驗,試驗成功后方可正常使用,實驗的執行標準為:MT112-93(閥件試驗 三用閥同樣執行此標準進行檢驗)標準和煤炭部制定的有關規定、圖紙要求及維修質量標準進行試驗,試驗項目如下:
1、操作試驗:在泵站壓力為15~20MPa、流量為75~80升/分條件下:
(1)、用秒表和直尺測定支柱的升、降速度是否達到規定要求;
(2)、用直尺測定支柱行程和最大、最小高度能否達到規定要求;
2、高、低壓密封試驗在支柱最大行程三分之二處進行試驗。高壓密封壓力為安全閥關閉壓力以上,低壓密封壓力為≤2MPa。高、低壓密封各穩壓二分鐘,不允許有壓降現象。
3、檢查支柱各密封處是否漏油。
三、公司主要生產:
單體液壓支柱工作阻力監測儀 單體支柱柱鞋 單體液壓支柱 單體液壓支柱(臨時支護用) 單體液壓支柱工作阻力檢測分析儀 單體支柱壓力表 液壓單體支柱 臨時支護用單體液壓支柱 輕合金單體液壓支柱 輕型單體液壓支柱 輕型單體液壓支柱三用閥 雙伸縮單體液壓支柱 小型單體液壓支柱
礦用懸浮單體液壓支柱產品參數(100缸徑)
型號 最大高度 最小高度 工作行程 重量 支柱工作范圍 額定壓力 工作阻力
DW06-300/100X 630mm 410mm 220mm 21kg 410-630mm 41.5MPa 300kn
DW08-300/100X 800mm 500mm 300mm 24kg 500-800 mm 41.5MPa 300kn
DW10-300/100X 1000mm 605mm 395mm 27.5kg 605-1000 mm 41.5MPa 300kn
DW12-300/100X 1200mm 710mm 490mm 30.5kg 7 10-1200mm 41.5MPa 300kn
DW14-300/100X 1400mm 810mm 590mm 34kg 820-1400mm 41.5MPa 300kn
DW16-300/100X 1600mm 920mm 680mm 38kg 930-1600mm 41.5MPa 300kn
DW18-300/100X 1800mm 1035mm 765mm 41.5kg 1045-1800mm 41.5MPa 300kn
DW20-300/100X 2000mm 1150mm 850mm 45kg 1160-2000 mm 41.5MPa 300kn
DW22-300/100X 2240mm 1280mm 960mm 49.5kg 1290-2240mm 41.5MPa 300kn
DW25-250/100X 2500mm 1430mm 1070mm 54kg 1440-2500mm 34.6MPa 250kn
DW28-250/100X 2800mm 1600mm 1200mm 59kg 1610-2800mm 34.6MPa 250kn
DW31.5-200/100X 3150mm 1780mm 1370mm 65kg 1790-3150mm 27.4MPa 200kn
DW35-200/100X 3500mm 1980mm 1520mm 71kg 1970-3500 mm 27.4MPa 200kn
DW42-250/110X 4200mm 2360mm 1840mm 98kg 2335-4200mm 28.3MPa 250kn
DW45-250/110X 4500mm 2520mm 1980mm 103kg 2485-4500mm 28.3MPa 250kn
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品